Program | Enrollment | Completion | Completing rateiii |
|---|---|---|---|
Medically approved tobacco cessation program | 191 | 60 | 31% |
Medically directed weight management program | 108 | 70 | 65 |
Medically approved substance abuse program | 55 | 15 | 27% |
Health Risk Assessment | 75,671 | 75,671 | 100% |
Adult well visit program | 37,475 | 37,475 | 100% |
Child-well visit program | 183,576 | 183,576 | 100% |
Cervical cancer screening | 14,553 | 14,553 | 100% |
Colorectal cancer screening | 7,207 | 7,207 | 100% |
Mammogram screening | 7,394 | 7,394 | 100% |
HumanaBeginnings program | 5,099 | 3,218 | 63% |
Prenatal care visit | 12,032 | 12,032 | 100% |
Postpartum care visit | 4,309 | 4,309 | 100% |
HRA completion by diagnosisiv for Q1 & Q2 Fiscal Year 2024-2025 (July 1, 2024 thru December 31, 2024)
Diagnosis | AHCA benchmark requirement | Humana completion rate |
|---|---|---|
Pregnancy | 70% | 63% |
SMI | 50% | 55% |
Diabetes | 50% | 69% |
Asthma | 50% | 42% |
HRA completed by diagnosisiv for Q3 & Q4 Fiscal Year 2024–2025 (January 1, 2025 thru June 30, 2025)
New contract effective February 1, 2025 with new benchmarks and additional diagnosis.
Diagnosis | AHCA benchmark requirement | Humana completion rate |
|---|---|---|
Pregnancy | 80% | 54% |
iBudget waiver | 80% | 16% |
SMI | 80% | 27% |
HIV/AIDS | 80% | 36% |
SP SMI | 90% | 58% |
SP HIV/AIDS | 90% | 69% |
Cancer | 80% | 42% |
Depression | 80% | 54% |
Diabetes | 80% | 52% |
Asthma | 80% | 30% |